Dva zaslona Bench Multimeter serije XDM
Mi smo znani kot eden vodilnih svetovnih proizvajalcev in dobaviteljev na Kitajskem. Dobrodošli, da kupite znani blagovne znamke OWON klopi tipa digitalni multimeter, usb multimeter, wifi multimeter, brezžični multimeter, wifi meter app s poceni ceno od nas. Imamo veliko izdelkov na zalogi po vaši izbiri. Posvetujte se s citatom z nami.
Dvojni zaslon

Dvojni zaslon omogoča istočasno prikazovanje dveh vrst podatkov. Na primer, kot prikazuje slika, multimeter prikazuje istočasno napetost DC in AC. Lahko preklopite tudi na tok. S tem se razširi metoda merjenja za industrijsko in laboratorijsko področje.
Specifikacija
| XDM | Merilni obseg | Frekvenčni razpon | Točnost: 1 leto ± (% odčitanja +% območja) |
|---|---|---|---|
| DC napetost | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| True RMS AC napetost | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| DC Tok | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6,0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
| True RMS AC Current | 60.000 mA, 600.00 mA, 6,0000 A, 10 000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Odpornost | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6,0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6,0000 MΩ | 0,120 + 0,03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Diode test | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Kontinuiteta | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Obdobje frekvence | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Testni tok | |||
| Zmogljivost | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1,0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Temperatura | temperaturni senzorji pod 2 kategorijami - termoelement (pretvorba ITS-90 med tipom B / E / J / K / N / R / S / T) in toplotno upornost (pretvorba senzorja RTD med tipom Pt100 in Pt385) | ||
| Funkcija podatkovnega zapisovalnika | |||
| Trajanje beleženja | 5ms | ||
| Dolžina prijavljanja | 1M točk | ||


| XDM3041 | Merilni obseg | Frekvenčni razpon | Točnost: 1 leto ± (% odčitanja +% območja) |
|---|---|---|---|
| DC napetost | 600mV, 6V, 60V, 600V, 1000V | / | 0,02 ± 0,01 |
| True RMS AC napetost | 600mV, 6V, 60V, 600V, 750V | 20 Hz - 50 Hz | 2 + 0,10 |
| 50 Hz - 20 kHz | 0,2 + 0,06 | ||
| 20 kHz - 50 kHz | 1,0 + 0,05 | ||
| 50 kHz - 100 kHz | 3,0 + 0,08 | ||
| DC Tok | 600,00 μA | / | 0,06 + 0,02 |
| 6,0000 mA | 0,06 + 0,02 | ||
| 60.000 mA | 0,1 + 0,05 | ||
| 600,00 mA | 0,2 + 0,02 | ||
| 6.000 A | 0,2 + 0,05 | ||
| 10.0000 A | 0,250 + 0,05 | ||
| True RMS AC Current | 60.000 mA, 600.00 mA, 6,0000 A, 10 000 A | 20 Hz - 45 Hz | 2 + 0,10 |
| 45 Hz - 2 kHz | 0,50 + 0,10 | ||
| 2 kHz - 10 kHz | 2,50 + 0,20 | ||
| Odpornost | 600,00 Ω | / | 0,040 + 0,01 |
| 6,0000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 60.000 kΩ | 0,030 + 0,01 | ||
| 600,00 kΩ | 0,040 + 0,01 | ||
| 6,0000 MΩ | 0,120 + 0,03 | ||
| 60.000 MΩ | 0,90 + 0,03 | ||
| 100,00 MΩ | 1,75 + 0,03 | ||
| Diode test | 3.0000 V | / | 0,5 + 0,01 |
| Kontinuiteta | 1000 Ω | / | 0,5 + 0,01 |
| Obdobje frekvence | 200 mV - 750 V | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 |
| 2 kHz - 20 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 20 kHz - 200 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| 200 kHz - 1 MHz | 0,01 + 0,006 | ||
| 20 mA - 10 A | 20 Hz - 2 kHz | 0,01 + 0,003 | |
| 2 kHz - 10 kHz | 0,01 + 0,003 | ||
| Testni tok | |||
| Zmogljivost | 2.000 nF | 200 nA | 3 + 1,0 |
| 20.00 nF | 200 nA | 1 + 0,5 | |
| 200,0 nF | 2 μA | 1 + 0,5 | |
| 2.000 μF | 10 μA | 1 + 0,5 | |
| 200 μF | 100 μA | 1 + 0,5 | |
| 10000 μF | 1 mA | 2 + 0,5 | |
| Temperatura | temperaturni senzorji pod 2 kategorijami - termoelement (pretvorba ITS-90 med tipom B / E / J / K / N / R / S / T) in toplotno upornost (pretvorba senzorja RTD med tipom Pt100 in Pt385) | ||
| Funkcija podatkovnega zapisovalnika | |||
| Trajanje beleženja | 5ms | ||
| Dolžina prijavljanja | 1M točk | ||
Priljubljena oznake: XDM serija dual display klop multimeter, Kitajska, dobavitelji, proizvajalci, najboljši
Naslednji
neMorda vam bo všeč tudi
Pošlji povpraševanje














